UNIRIO/ENCE-2000
DATA: 15/02/00 FUNDACAO CESGRANRIO
INFORMAÇÕES SOBRE MATRÍCULA
Os candidatos reclassificados e remanejados devem fazer a matrícula nos
dias 17 e 18/02, das 10h às 16h. Os candidatos de Ciências Biológicas (também
modalidade médica); enfermagem; informática; medicina; nutrição; artes cênicas;
música; arquivologia; biblioteconomia; direito; história; museologia e pedagogia
deverão se apresentar na Av Pasteur, 436 - Urca e os de Estatística na Rua André
Cavalcanti, 106 - Centro. Os documentos (originais e cópias que ficarão retidas)
exigidos para matrícula nas duas instituições são: Certidão de nascimento ou
casamento; documento oficial de identidade; título de eleitor e comprovante
de ter votado na última eleição; prova de esta quite com as obrigações militares,
se de sexo masculino; certificado de conclusão do ensino médio (2o grau) ou
equivalente; histórico escolar do curso do ensino médio (2o grau) ou equivalente
e duas fotos 3x4 iguais e recentes. Para a pré-matrícula (candidatos reclassificados
para o 2o semestre)será exigido somente o documento de identidade. No dia 24/02
será divulgado o Edital de Vagas com inscrições no dia 25/02 e divulgação dos
resultados 02/03/00.
110-CIENCIAS BIOLOGICAS-UNIRIO-1.SEM/I 110-CIENCIAS BIOLOGICAS-UNIRIO-1.SEM/I
ALEXANDRE ARAUJO CUNHA DOS SANTOS 180.50 | AMANDA FABIANA BAIAO FERNANDO 176.00
ANA PAULA PINGITORE CORREIA 181.50 | ANDRE FELIPE CANDIDO DA SILVA 179.00
BERNARDO DE QUEIROZ WEAVER NUNES 177.50 | CARLOS LEANDRO SOUTO BRAGA 181.50
CAROLINA DA MATTA VICENTE 183.50 | DANIELLA DE ATAIDE SALIBA 179.00
FABIO SOUZA PAIVA 182.00 | FATIMA CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO 177.50
FERNANDA DA SILVA DACO 177.50 | GISELE DE ALVARENGA SILVA 179.00
GUSTAVO SANTOS MUZITANO 176.50 | LIANA CATARINA LIMA PORTUGAL 187.00
MARCELO AUGUSTO VASCONCELOS GOMES 188.00 | MARIO SERGIO RUAS MARTINS 177.50
PATRICIA JACINTO PINHO 178.50 | PERISSON OLIVEIRA DE ALMEIDA 178.50
RODOLPHO DO AIDO MACHADO 180.00 | SABRINA DE SOUZA DIAZ CARRION 183.00
SARA MARTINS DA SILVA 178.50 | SIMONE PENNAFIRME FERREIRA 181.00
THIAGO BRAGA BRANQUINHO 179.00 | THIAGO DA SILVA ALVES 186.00
URSULA DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA 188.00 | VITOR NELSON TEIXEIRA BORGES JUNIOR 188.50
(TOTAL=26)
110-CIENCIAS BIOLOGICAS-UNIRIO-2.SEM/I 110-CIENCIAS BIOLOGICAS-UNIRIO-2.SEM/I
ALESSANDRA ARANHA TEIXEIRA 173.00 | CARLA MARTINS TEIXEIRA REIS 172.50
CAROLINA PEIXOTO SALES 175.50 | CELIO SOUZA DA FONTOURA JUNIOR 174.50
DANIEL DE AUGUSTINIS SILVA 175.50 | DANIELA VOGEL 173.50
DIOGO DA SILVA COSTA 175.50 | FERNANDA BARROSO TEIXEIRA 175.00
FLAVIA ALVIM DUTRA DE FREITAS 172.00 | GABRIELLA VALLE DUPIM DA SILVA 175.50
GISELLE COSTARD SOARES 175.50 | ISABEL SEIXAS DE MELLO 173.50
ISABELA BARBOSA RAMOS 172.00 | JULIANA MOREIRA PESSOA 172.50
KAREN DE OLIVEIRA GUINARTE 175.50 | LUANA CHRISTI FERREIRA MESSIAS 172.50
LUANA DE JESUS MENDES 175.00 | LUIZ GUSTAVO VARGAS SALGADO 171.50
MARIA GABRIELA LOPES LUSTOSA 173.50 | MAURICIO GOMES SEVERINO 174.00
MELISSA DOS SANTOS BAVIERA VILLAR 172.00 | MICHELLE BOMFIM DE LIMA 171.00
PATRICIA DE LIMA CURZIO 175.50 | QUENIA CRISTINA PERSILIANA DIAS 171.50
RENZO FERNANDES MANCUSO 175.00 | RICARDO PEREIRA DA SILVA 171.50
SHANA YURI MISUMI 175.50 | (TOTAL=27)
111-CIENCIAS BIOL(MOD MEDICA)-UNIRIO-1.SEM/I 111-CIENCIAS BIOL(MOD MEDICA)-UNIRIO-1.SEM/I
ALEXANDRA DE OLIVEIRA MELO SOUSA 198.50 | ANA BEATRIZ DE BRAGANCA DOS REIS 208.00
CAMILA SARTORIO BARBOSA 206.00 | CARLOS ALBERTO SOARES DA COSTA 200.00
DANIELA SALLES C DE OLIVEIRA 199.50 | DANIELLE AYUB DE BARROS 206.00
GABRIELA DOS SANTOS PINTO 200.50 | JULIA FARACHE PINTO 199.50
JULIANA RODRIGUES BRUNO 198.50 | LEONARDO DA C BOLDRINI PEREIRA 200.00
MARIA FERNANDA M FERNANDES 199.00 | PATRICIA DA SILVA XAVIER 203.00
PAULA FRANCA DOS SANTOS 199.50 | RACHELLE SALEM 199.50
RAFAEL FERREIRA DANTAS 205.00 | RENATA HASSEN LAFFITTE DA SILVA 203.00
TATIANA DE OLIVEIRA FULCO 201.00 | WALLACE ANDRADE DA SILVA 208.00
(TOTAL=18)
111-CIENCIAS BIOL(MOD MEDICA)-UNIRIO-2.SEM/I 111-CIENCIAS BIOL(MOD MEDICA)-UNIRIO-2.SEM/I
ALEXANDRA VIDAL PEDINOTTI 193.50 | ANA CHRISTINA VIEIRA DE SOUSA 192.50
CARLOS ALEXANDRE MALHEIRO OLIVEIRA 198.50 | CRISTIANE SALES VIDAL 194.50
DANIEL PEREIRA REYNALDO 195.00 | DANIELA AMORIM MARCO PERES 192.00
DANIELLE MACHADO DUARTE 198.00 | EDSON DA SILVA SALVADOR JUNIOR 192.00
ELISANGELA LIMA BASTOS PEREIRA 197.00 | FABRICIO FERREIRA DE A FERNANDES 198.00
FLAVIANA RUADE DE SOUZA REIS 198.00 | IRIS GOMES VIANNA RAMOS 193.50
JOANA HYGINO DA SILVA MACHADO 197.00 | JOSE HENRIQUE M C DE OLIVEIRA 192.00
LARISSA CARDILO DOS REIS 197.50 | LETICIA GALEAZZI WINKLER 194.50
LUCIANA PINHO FERNANDES 196.50 | MARCUS FELIPE VALLE 197.50
CONTINUA...
CONTINUACAO... PAG.: 2
111-CIENCIAS BIOL(MOD MEDICA)-UNIRIO-2.SEM/I 111-CIENCIAS BIOL(MOD MEDICA)-UNIRIO-2.SEM/I
RAQUEL SCHOLL RABELLO DA ROCHA 196.00 | TATIANA MADEIRA ROCHA 195.50
THIAGO LOPES DA ROCHA REIS 193.50 | VIVIANI RIBEIRO ROCHA 195.50
(TOTAL=22)
120-ENFERMAGEM-UNIRIO-1.SEM/I 120-ENFERMAGEM-UNIRIO-1.SEM/I
ANA CAROLINA DE ALMEIDA PESTANA 169.00 | ANNA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA 172.00
ARMANDO YOSHIMITSU HAMADA 172.00 | BIANCA ALVES PERES 169.00
CAROLINA SOBREIRA DA CONCEICAO 172.00 | CAROLINE PAVLU MATIOLI 165.00
CRISTIANA FATIMA MARTINS COELHO 164.00 | DANIELLE BONOTTO CABRAL 173.50
DANIELLE GALDINO DE PAULA 168.00 | ERIKA COSTA MAIA 165.00
FELIPE MOREIRA SNOECK MARTINS 168.50 | GIOVANNA CAPPELLI RUIZ D VAZQUEZ 167.50
JAMILLE CARDOZO DA COSTA 169.00 | JORGE LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA 166.00
MARIANA GOMES CARDIM 170.50 | MARINA HELENA ROMAO 168.00
WANESKA SOUZA LIMA 163.50 | (TOTAL=17)
120-ENFERMAGEM-UNIRIO-2.SEM/I 120-ENFERMAGEM-UNIRIO-2.SEM/I
ADRIANA FONTES SOARES 161.00 | ALESSANDRA DIAS DA SILVA 156.50
ALESSANDRA VIEIRA PASSOS 156.50 | ALINE DUQUE ALVES 161.00
ANDREA CARNEIRO LUCAS 158.00 | APARECIDA MARTINS SILVA 157.50
BERNATO DAS GRACAS DE BRITO JUNIOR 158.00 | CAMILA NAFFAH BRODSKY 159.50
CATARINE GOMES VIEIRA 159.50 | CHRISTIANE PEREIRA SBANO 156.50
CLEONICE DE LIMA E SILVA 157.00 | ELISA THOME MARQUES DE SOUZA 159.50
ELISANGELA VICTOR GUIMARAES 158.00 | EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS 157.00
GISELLE GOMES BORGES 158.50 | GYSELLE GUIMARAES CORREA 158.00
HUGO LEONARDO RODRIGUES 160.50 | ISABELLE PIO DE SOUZA FONSECA 157.00
JOYCE PEDROSA NOGUEIRA 158.00 | LILIAN FERNANDES ARIAL AYRES 159.50
MARCIA DUARTE MOREIRA 159.00 | MARCIO LICURGO DE AZEVEDO 157.00
MICHELINY KATHRYN SOBRIERA 160.00 | NAIRA MARIA MACHADO DUTRA 157.50
PATRICIA OLIVEIRA LUCAS 157.00 | PAULA DOS SANTOS BARBOSA 161.00
PAULO HENRIQUE GOMES DE FREITAS 159.00 | RACHEL PAES MARINS 160.00
RENATA DE FARIA GOMES 157.50 | SABRINA DA COSTA MACHADO 156.00
SHEILA FELIX BRITO 160.00 | SONIA BELLAS DE ROMARIZ 158.00
SUMAIA MONTEIRO DA SILVA 160.50 | TAIS DA SILVA SIQUEIRA 157.00
TATIANA LIMA SANTOS 159.00 | TIAGO BRAGA DO ESPIRITO SANTO 159.50
(TOTAL=36)
130-MEDICINA-UNIRIO-1.SEM/I 130-MEDICINA-UNIRIO-1.SEM/I
ALINE BESSA DE OLIVEIRA 235.50 | ANA LUIZA BRAZ PAVAO 231.50
BRUNO DE OLIVEIRA PEDRAZZI 231.00 | BRUNO MONCAO PAOLINO 231.50
CARINA GERKE MARTINS 237.00 | CRISTIANE SILVA DE PAULA 231.50
DANIELLE TAVARES VIANNA 236.00 | EDUARDO ANTONIO P PEIXOTO 232.00
ERIKA RUIZ RENNER 232.00 | EVELYN DE ABREU OLIVEIRA 232.00
FERNANDO ROCHA MIRANDA DE OLIVEIRA 232.50 | GABRIEL REIS SAKAYA 232.00
GABRIELA OIGMAN 236.50 | GABRIELA PINAUD LAUFER 232.00
GILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 231.50 | GISELE DOS SANTOS GOMES 231.50
GISELLE NOGUEIRA BARBOSA 231.00 | ISABELA LEITE DE FIGUEIREDO 231.00
JOANNE ROCHA DA COSTA 237.50 | JOAO MARCELLO DE ARAUJO NETO 232.50
JOAO PAULO NOVAIS DIAS 231.50 | LEANDRO AURELIO DA SILVA SANTANA 232.00
LEANDRO KOITI TOMIYOSHI 233.00 | LEONARDO GOMES DE ARAUJO 232.50
LUIZ FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA 232.50 | LUIZA FUOCO DA ROCHA 231.50
MARCELL ALEX FERRAZ ARAUJO 235.50 | MARCELO REZENDE SETTE 232.00
MARCIO LITTLETON LAGE CHRISTINO 231.50 | MARCOS VELOSO MOITINHO 232.00
MARIA DE FATIMA BENAC DE MELO 233.00 | MICHELE DE PINA BASTOS 231.50
PATRICIA GOMES PACHECO 231.50 | PAULO ALONSO GARCIA ALVES JUNIOR 232.00
PAULO CESAR M MONTEIRO JUNIOR 231.00 | PETERMAM PEREIRA DA SILVA 231.00
RENATA VASCONCELLOS 231.00 | RICARDO GOMES VALENTE DA SILVA 232.00
CONTINUA...
CONTINUACAO... PAG.: 3
130-MEDICINA-UNIRIO-1.SEM/I 130-MEDICINA-UNIRIO-1.SEM/I
ROBERTA ARAUJO NASCIMENTO 232.00 | ROBERTA MONTEIRO DE ABREU 235.00
RODRIGO CORTES VICENTE 232.00 | RODRIGO SIQUEIRA DA ROCHA DIAS 232.00
TATIANA FERNANDES C DA SILVA 231.50 | TATIANA GOLDGABER BORGES 237.50
THIAGO GENN CLAVERY CONSTANCIO 232.50 | (TOTAL=45)
130-MEDICINA-UNIRIO-2.SEM/I 130-MEDICINA-UNIRIO-2.SEM/I
ALBERTO BRUNING GUIMARAES 229.00 | ALEXANDRE CAMPOS MONTENEGRO 228.00
ANA CRISTINA WING M DOS SANTOS 230.00 | ANNA CECILIA DE LATORRE PEREIRA 229.50
BIANCA E LICHTENSTEIN BALASSIANO 228.50 | BRUNO DOS SANTOS FARNETANO 229.00
CELINA RAGONI DE MORAES CORREIA 228.00 | CLARISSA MANEIRO BARROS 227.50
CLARISSE FILGUEIRA PIMENTEL 227.50 | CRISTIANNE DE MELO ALBUQUERQUE 230.50
DANIEL BARROS DA SILVA 228.50 | EDUARDO BRAUN 230.50
EDUARDO OLIVEIRA LIBERT DIAS 230.50 | ERICKA ANDRADE DE AGUIAR 227.50
ERIKA BASTOS SCHLUTER 230.50 | FABRIZIO ROMAGNOLI DE ARRUDA 228.00
FELIPE DE ANDRADE MAGALHAES 230.50 | FRANK CESAR MONTEIRO SANTIAGO 230.00
GLAUCO VELOSO RODARTE DE MELO 228.00 | GUILHERME THULER TAFURI MARCONDES 229.50
ISABELA ARAUJO TOUMA 228.50 | JULIA FATORELLI RODRIGUES 229.50
JULIANA BARBOSA TEIXEIRA 229.50 | JULIANA BORGES VALADAO 230.50
LEANDRO SANTOS DA SILVA 230.50 | LEONARDO BAUMWORCEL 229.00
LIVEA VAZ LIMA 227.50 | LIVIA NASCIMENTO DE MATOS 229.50
MACKSON MARTINS ROCHA 229.00 | MARCELLO FREDERICO SANTOS SCHMIDT 228.50
MARCELO DONIZETTI GRAMA MOURTHE 229.50 | MARCIO SPIVAK 230.50
MARCOS NAKAMURA PEREIRA 230.00 | MARINA AZZI QUINTANILHA 230.00
NATHALIA SANTOS E COSTA 229.00 | PAULA DE SOUZA NOBRE 229.50
RACHEL BARBEDO PEDROSA 229.50 | RAFAEL BELOTTI FIALHO 228.00
RAPHAEL ALVES DURAO 228.50 | ROBERTA SOUZA NICOLAU 230.00
RODRIGO CARREIRA MIRANDA MONTEIRO 230.00 | RODRIGO MARQUES DA MOTA 230.50
RODRIGO NASCIMENTO DE MATOS 228.50 | RONALDO DE MIRANDA LOUZADA JUNIOR 228.50
SAMANTHA CARVALHO M ALBUQUERQUE 228.50 | SIMONE DO VALLE RIBEIRO 228.00
TATYANA SANTOS RAYCHTOCK 228.50 | TIAGO CACIQUE MORAES 229.00
TIAGO FRANCISCO ALVES NUNES 229.50 | VANESSA GOMES BRANDAO 230.00
VIVIAN NUNES KERN 229.50 | (TOTAL=51)
141-NUTRICAO-UNIRIO-1.SEM/I 141-NUTRICAO-UNIRIO-1.SEM/I
ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA 181.50 | ANDRE MANOEL CORREIA DOS SANTOS 182.00
CLAUDIALICE CAVALCANTE DA SILVA 186.00 | FABIANA FERNANDES GIUDICE 180.50
FABIANA SILVA DE ANDRADE 180.50 | FABIO MAIA ARAUJO 177.50
FERNANDA CAMPINHO VAZ 183.00 | INGRID QUARTIN CARAVELLAS SILVEIRA 185.00
JACQUELINE DE SOUSA MACHADO 179.00 | JANE CHOCHAMOVITZ 182.50
JULIANA ROCHA DOS SANTOS 181.50 | LARISSA COHEN 180.00
MARIANA DE ALMEIDA GARCIA 180.00 | MARINA GOMES BRANDAO 176.50
MICHELLE AMARAL PEREIRA 182.00 | PRISCILA SOBEL SAADA 181.50
RAFAELA FIORINI SOARES 178.00 | RENATA DE SOUZA NOGUEIRA 184.00
RENATA LACERDA FREITAS 185.00 | RENATA PEREIRA PINHEIRO 185.00
TATIANA SIQUEIRA PAES 181.50 | (TOTAL=21)
141-NUTRICAO-UNIRIO-2.SEM/I 141-NUTRICAO-UNIRIO-2.SEM/I
AMANDA MIANA CATER 171.50 | ANDREA LONGO LACERDA 174.00
ANDREA RIBEIRO DE UZEDA 171.50 | ANDREIA NISHIYAMAMOTO DE OLIVEIRA 174.00
ANDRESSA MENDES BARROS 174.50 | ANIELLE CRISTINA CAMARA VIVIANNI 173.50
CHRISTIANE COSTA SCHMITZ 173.50 | CLARICE MENDES DE SOUZA 172.00
FLAVIA DE ASSIS SOUZA 174.50 | FLAVIA GARCIA ORNELAS 175.00
FLAVIA NAHAS FRAZAO 172.00 | GABRIELA VILLACA CHAVES 171.50
GISELLE SANTOS BESSA 172.00 | IZA REGINA OLIVEIRA 173.50
LARISSA CARAZZA GARCIA 171.50 | MAGDA FLISTER VASCONCELOS 174.00
MARIANA GLEICE SEABRA 171.50 | MARIANA LA CAVA DE ALMEIDA AMADO 171.50
CONTINUA...
CONTINUACAO... PAG.: 4
141-NUTRICAO-UNIRIO-2.SEM/I 141-NUTRICAO-UNIRIO-2.SEM/I
MARLENE AZEVEDO REGO 174.00 | MARLUCE DA CRUZ MARQUES 174.00
MIRIAM DE BERENGUER NAGY 172.50 | PATRICIA ABREU ALVARES 173.00
PATRICIA BERTONI DOS REIS 173.00 | PRISCILLA DA VEIGA CABRAL VAL 173.00
RAFAELA ABRAHAO RIBEIRO 173.50 | RAQUEL MACHADO CASTRO 171.00
ROBERTA GELIO 173.00 | SANDRA BARBOSA DA SILVA 171.50
TALITA SOUZA DA MOTTA AZEVEDO 171.50 | TATIANA CRISTIAN MENDES MEDEIROS 171.00
THATIANA SILVEIRA DA FONSECA 171.00 | VANESSA SANTOS FERNANDES 173.50
VANESSA VICENTE DE SOUZA 174.50 | VIVIANE PONTES DE OLIVEIRA 172.00
(TOTAL=34)
250-ESTATISTICA (NOITE)-ENCE-1.SEM/N 250-ESTATISTICA (NOITE)-ENCE-1.SEM/N
DIOGO JOSE DA SILVA JERONIMO 100.50 | FREDERICO RAFAEL AGUIAR CAVALCANTI 113.50
SERGIO PERES GARCIA 122.50 | SUZANA REGINA DA SILVA 129.00
THEO JERONYMO REINOSO LEMOS 107.50 | (TOTAL=5)
260-ESTATISTICA (MANHA)-ENCE-2.SEM/M 260-ESTATISTICA (MANHA)-ENCE-2.SEM/M
BRUNO DA MOTTA VALENTIM 134.50 | DANIELLE DOS SANTOS GUIMARAES 143.00
ELIZABETE PEREIRA DE FIGUEIREDO 117.00 | FLAVIA MONTEIRO BERTOCO 140.00
GLAUCIA ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA 137.00 | IAN FERNANDES DE CARVALHO 139.00
JANAINA SILVA BRANDAO 134.00 | LEANDRO DE ALMEIDA GOMES 120.50
LILIAN ALMEIDA GOMES RIBEIRO 139.00 | LUCIANA BERNARDO CORREA 142.50
MARIO SANTOS MOTA 123.50 | PALOMA PALMIERI ALVES 124.00
PAULO ROBERTO MENDES PINTO 122.00 | RICARDO PAN NEVES 140.50
ROBERTA MARTINS DE SANTANA 143.00 | RODRIGO DE MOURA 115.50
SANDRO LIRA CAMPOS 125.50 | SHEILA KLEM RODRIGUES 133.00
SIDNEY PEREIRA GONCALVES 135.50 | UALAX SILVA BRUM 113.50
(TOTAL=20)
270-INFORMATICA-UNIRIO-2.SEM/T/N 270-INFORMATICA-UNIRIO-2.SEM/T/N
ADOLFO JOSE HANHOERSTER JUNIOR 200.00 | ALEX FERREIRA GONCALVES 196.50
ANGELO NASCIMENTO VIMENEY 200.50 | CARLOS EDUARDO CARVALHO MENDES 197.50
CARLOS EDUARDO CHAVES FERNANDES 199.00 | FABIANO PRAZERES ALMEIDA 197.50
GIORDANO MOREIRA BRUNO 197.50 | IGOR CERQUEIRA OLIVEIRA 196.50
IGOR DENILLI DE MIRANDA 200.00 | JOAO MARIO DE SANTANA PATRICIO 196.00
JULIANA COSTA DA SILVA 199.00 | LUIZ EDUARDO DE ARAUJO PICONE 201.50
MARLLOS MARTINS DE VASCONCELOS 200.00 | PEDRO BARREIRA SILVA DA ROCHA 199.50
RENATA SILVEIRA DE CASTRO 200.50 | ROBERTO BUAIZ SIMAO 200.50
RODRIGO IUNES DE REZENDE 199.50 | RODRIGO PEREIRA MARTINS 202.00
VANESSA KELLY VIEIRA 197.50 | (TOTAL=19)
321-ARQUIVOLOGIA-UNIRIO-1.SEM/N 321-ARQUIVOLOGIA-UNIRIO-1.SEM/N
ADRIANA DOS SANTOS 141.00 | CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS 143.50
CLAUDIA DA SILVA SANTOS 146.00 | CRISTIANA DE JESUS BRAULIO DA SILVA 140.50
FABIO DA SILVA SIQUEIRA 139.50 | FRANCIANA VERAS TURA ANDRADE 144.00
GLEICE LEMOS DA SILVA 139.00 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA JORGE 141.50
LEANDRO DE MORAES TAVARES DA ROCHA 138.50 | LEANDRO JUSTINO DE PAIVA 142.50
LIVIA CARVALHO SARINHO 146.00 | PRISCILA DE MIRANDA GOULART 138.50
ROGERIO GOMES BUTTNER 141.50 | (TOTAL=13)
PAG.: 5
321-ARQUIVOLOGIA-UNIRIO-2.SEM/N 321-ARQUIVOLOGIA-UNIRIO-2.SEM/N
ALEXSANDRO DO VALLE BARBOSA 129.50 | ANA REGINA FONSECA VIEIRA 126.00
ANDREA DE BARROS MOREIRA DRUMMOND 130.00 | DANIELLE BORGES MIRANDA 131.00
EDILSON MARTINS DE LIRA 127.50 | ELISANGELA PARREIRA DE LEMOS 128.00
FERNANDA MAURA DOS SANTOS OLIVEIRA 129.00 | FERNANDO VIEIRA RESENDE 127.00
JORGE MARCIO DO NASCIMENTO 128.00 | JOSIAS DE SOUSA LIMA 128.50
JOVANIA RAMOS GABRI DE MACENA 131.00 | JULIANA SA REIS MADRUGA 127.50
NANCY CARVALHO SILVA 128.00 | OTTO LINS CALDAS 128.00
PATRICIA THEODORA TOBIAS 128.00 | REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA 130.50
RENATA EDMIR DUTEL DO NASCIMENTO 128.00 | RICARDO ANTONIO DA ASCENCAO SILVA 130.50
ROBERTO MEDEIROS DA COSTA 131.00 | RUTE GRAEL JORGE 127.00
SILVANEA APARECIDA EMERENCIANO 129.50 | THOMAS CURY ANDRIES 130.00
VANIA LUCIA DIONISIO DOS SANTOS 128.50 | (TOTAL=23)
331-BIBLIOTECONOMIA (M/T)-UNIRIO-1.SEM/M/T 331-BIBLIOTECONOMIA (M/T)-UNIRIO-1.SEM/M/T
BIANCA CORDEIRO 132.00 | CARLOS MAGNO FACCION JUNIOR 135.50
ELIZANA FIGUEIRA APOSTOLO DE JESUS 136.50 | KATIA ELIZABETH RIBEIRO 126.50
KEILA GOMES TOLENTINO 136.00 | LIVIA MURER NACIF 127.50
REGINA PEREIRA E SILVA 130.00 | SANDRO BOECHAT 135.00
SELMA CARVALHO DE SOUZA 132.00 | VIVIANE BENTO CATAO 128.00
(TOTAL=10)
331-BIBLIOTECONOMIA (M/T)-UNIRIO-2.SEM/M/T 331-BIBLIOTECONOMIA (M/T)-UNIRIO-2.SEM/M/T
ALESSANDRA FELIPE DE BARROS 112.00 | CARLOS EDUARDO BARRETO DE ARAUJO 117.50
DAYANA CRISTIANI SOARES 121.00 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA 118.50
ELON FREITAS LIMA 115.50 | GILZA MARIA FERREIRA LIMA 111.50
GRACIANE MARIA GOMES FERREIRA 119.50 | JULIANA DE ABREU LOPES 113.50
KEITH BRITTO RESENDE 119.00 | MARCELA RODRIGUES DE SOUZA 121.50
NUBIA PINHEIRO DA SILVA 121.50 | ROSANGELA FAVORITA S RAZAL 117.00
SERGIO OLIVEIRA DA SILVA 116.50 | SILVIA ANITA D ELIA MOTTA 113.50
VITORIA MARIA LAVORATO GUERCIO 117.00 | WANIA CLARO MARTINS GOMES 112.50
(TOTAL=16)
332-BIBLIOTECONOMIA (NOITE)-UNIRIO-1.SEM/N* 332-BIBLIOTECONOMIA (NOITE)-UNIRIO-1.SEM/N*
ADALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS 132.50 | VALERIA DE AZEVEDO PEREIRA 132.00
(TOTAL=2)
332-BIBLIOTECONOMIA (NOITE)-UNIRIO-2.SEM/N* 332-BIBLIOTECONOMIA (NOITE)-UNIRIO-2.SEM/N*
ANDREA PEREIRA GUEDES 111.50 | ELAINE CRISTINA G DE OLIVEIRA 112.00
(TOTAL=2)
341-MUSEOLOGIA-UNIRIO-1.SEM/M/T 341-MUSEOLOGIA-UNIRIO-1.SEM/M/T
CLAUDIA DE ALMEIDA MONTEIRO ALVES 138.50 | DANIELA CRISTINA SILVA 137.00
DANIELA HELENA VIEIRA DE L MADANELO 140.50 | FRANCISCO FONSECA ELIZARDO BRITO 143.00
JANAYNA OLIVEIRA BRAGA 142.50 | MARCELA MARIA FREIRE SANCHES 138.00
PATRICIA C P CHIERAGATTI 136.50 | PATRICIA JANAINA MARQUES 137.50
(TOTAL=8)
PAG.: 6
341-MUSEOLOGIA-UNIRIO-2.SEM/M/T 341-MUSEOLOGIA-UNIRIO-2.SEM/M/T
ANA CAROLINA NEVES DA SILVA 124.00 | CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO 122.50
ELEYSON LEAO SANTIAGO 123.00 | ELIZABETH CRISTINA COSTA MONTEIRO 123.50
LAILA CAMPOS DA ROCHA CALIXTO 121.50 | MARIO PERNAMBUCO NETO 123.50
MAYRA BRAVER MORGADO 122.00 | ROSANA NUNES DUTRA 122.00
TERESA CRISTINA BORGES DE OLIVEIRA 124.50 | VANESSA MENDONCA C DO ESPIRITO SANT 124.50
VIVIAN DA MATA FAVA 121.00 | (TOTAL=11)
351-PEDAGOGIA-UNIRIO-1.SEM/N* 351-PEDAGOGIA-UNIRIO-1.SEM/N*
ANNE CAROLINE BESSA LIMA 149.50 | BIANCA GRYNBERG 163.00
CAMILLA RAMOS MACHADO 149.50 | CARLA BIANCA DANIEL DE SOUZA 148.50
CARLA CECILIA DE OLIVEIRA P LEITE 154.00 | CHRISTIANE RESENDE NETTO 150.00
CINTIA MARIA CAMPOS RESENDE 147.50 | DANIELA DA GAMA CARDOSO 148.00
DEBORA MARIA VENTURINI CONSENZA 147.50 | DEBORA MIRANDA NOBREGA 154.50
ELISABETH CARDOSO TAVARES 147.50 | ELIZIANE BARBOSA DE ANDRADE 150.00
FLAVIA FREITAS FONTANY DOS SANTOS 150.00 | FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO PACHECO 156.00
HELOISA HELENA MIRANDA VALENTE 153.00 | ISABEL DE SOUZA BLANC MENDES 147.50
LENIZA MARIA ROSA DOS SANTOS 148.00 | LIVIA DE SOUZA VIDAL 148.50
LUCIANA BATISTA 150.00 | LUCIANA CAMPOS GOLARTE 148.00
MILLENA GUERRA LOURENCO 160.50 | MONIQUE FRANCA COELHO 156.00
PAULA DE MENEZES BARROSO 150.50 | PRISCILA DE MELO BASILIO 148.50
RACHEL RAMOS PEDRO 148.50 | REJANE DUTRA SANTOS 158.00
ROBERTA DO NASCIMENTO COIMBRA 152.50 | TATIANE SOUZA TERRA 148.50
THAYS ROSALIN DE ARAUJO 151.50 | VERONICA LINO DURAN SILVA 149.50
VIVIANE BEZERRA SOARES 149.50 | (TOTAL=31)
351-PEDAGOGIA-UNIRIO-2.SEM/N* 351-PEDAGOGIA-UNIRIO-2.SEM/N*
ALINE TAVARES SANTANA 147.00 | ANA CAROLINA MUNIZ VIEIRA 143.50
ANA PAULA ARAUJO COSTA 146.50 | ANA PAULA MOREIRA DA COSTA 144.50
BRUNO SOARES DE ARAUJO 147.50 | CAMILLA FABIANA DE B VASCONCELOS 145.50
CARLA VIVIANE PEREIRA FONTES 145.00 | CAROLINA SANTA CRUZ 144.50
CINTIA CRISTINA MARIANO CESAR 145.00 | CRISTINA MONTEIRO DE LEMOS BARBOSA 145.50
DANIELLY SILVA DE LIMA 144.50 | ELIZABETH ALVES TEIXEIRA 144.00
FABIANA MARIA DE LIMA 144.00 | FERNANDA DE LIMA SOUZA 146.50
INGRID CARVALHO DA SILVA 143.50 | IZABEL MARIA DINIZ CAIAFFA SAUCHA 147.00
JANAINA DO NASCIMENTO MARCELINO 145.50 | JANAINA SOARES DE MACEDO 143.50
JESSICA RORIZ BALLALAI 143.00 | KATHERINE MIRANDA DE P M LIBANIO 144.50
LUCIANA SANTOS NUNES 144.50 | LUCIANA VICENTINI IENO 143.50
