Educação Vestibular Aprovados Bahia
 
 
Boletim
Receba as novidades no seu e-mail!
Fale conosco
. Envie releases
. Mande críticas, dúvidas e sugestões
EducaRede
Entre no portal da escola pública
 
Vestibular
Aprovados: Nordeste - Bahia
Aprovados na UEFS - Ciências Contábeis
Terça, 01 de fevereiro de 2005, 17h15

01 307322 AECIO JOSE FREITAS BARBOSA 00001000414698
02 302016 ALMIR MELO PAMPONET 00000700969535
03 215350 ANDERSON DE JESUS PALMEIRA 00001145866085
04 137472 ANTONIO CARLOS DE O JUNIOR 00000950503533
05 300005 ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA BISNETO 00000992522609
06 304458 ANTONIO NAZARO SANTIAGO COSTA 00000979057981
07 306897 AURELIO DOS SANTOS RIBEIRO 00001263640524
08 302244 CRISTIANE MEDEIROS LIMA 00000664211445
09 301404 DALADIER AYRES PEDROSO 00001116151782
10 137093 DEBORAH VANESSA DO CARMO PAPA 00001153797038
11 305305 DIEGO SANTOS REBELO 00001347079238
12 303259 DIOGO FERREIRA FERNANDES 00001014772958
13 131612 EDSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR 00000849151376
14 216214 GESANE CERQUEIRA ARAUJO 00001313352942
15 203183 GILDACI PEREIRA OLIVEIRA 00001189951541
16 306615 GISLAINE OLIVEIRA SILVA 00000927135647
17 138899 GIVALDO SILVA SANTOS 00000995369003
18 137768 GUSTAVO ARAUJO RIOS 00001131887654
19 306916 HUGO MARQUES DUARTE 00000983648638
20 132378 ILANA DE CASTRO VIEIRA 00000999692542
21 135683 JORGE LUIS MAGALHAES DE FREITA 00000750680440
22 137806 LEVI MOREIRA MIRANDA 00004944403413
23 139580 LILIANE SOUZA SANTANA 00000997971355
24 135735 LUCANE SILVA DO CARMO 00000951584723
25 303584 MARCOS PEREIRA ASSUNCAO 00000843029099
26 303576 MAURO SANTOS DE CARVALHO 00000903756374
27 305921 MILENA DE ALMEIDA SOARES 00001015131433
28 303210 MILENA FREITAS MASCARENHAS 00000981505023
29 303491 MILTON LEONARDO ROSA ANDRADE 00000895565935
30 139837 MIRON DE ARAUJO FREITAS 00001290468176
31 302825 MURILO SILVA OLIVEIRA 00001167256301
32 136878 NORMANDO A DE OLIVEIRA FILHO 00000531174689
33 138548 PAULO FERNANDO C FREITAS 00000815008821
34 305994 RAFAEL DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS 00001271572710
35 136819 ROBSON DE ARAUJO PASTOR 00000961482761
36 304873 RONALDO MATOS DA SILVA 00001417631163
37 205128 SAYMON ANDERSON S CERQUEIRA 00001126034592
38 300079 WELDER HERKSON DE ALMEIDA OLIVEIRA 00000948482389
39 301325 WILKER GAMA PRADO 00000862103002
40 301835 WILSON JOSE MASCARENHAS D O. NETO 00001266111492


› Mais aprovados da Bahia | › Outros Estados
 
 » Conheça o Terra em outros países Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2005,Terra Networks, S.A Proibida sua reprodução total ou parcial
  Anuncie  | Assine | Central do Assinante | Clube Terra | Fale com o Terra | Aviso Legal | Política de Privacidade